Cookie beleid Wijnegem

De website van Wijnegem is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Seizoenen

P=plaats - W=wedstrijden gespeeld - G=gewonnen - GL= Gelijk - V=verloren
DG=doelpunten gemaakt - DT=doelpunten tegen - Pnt=aantal behaalde punten.
 
Seizoen Afdeling
P
W
G
GL
V
DG
DT
Pnt.  
2023-2024 3e Provinciale 2 30 20 2 8 81 56 62 Eindronde
2022-2023 3e Provinciale 8 30 13 7 10 64 50 46  
2021-2022 3e Provinciale 3 30 16 6 8 78 51 54 Eindronde
2020-2021 3e Provinciale - - - - - - - - Niet gespeeld Corona
2019-2020 3e Provinciale 7 24 11 5 8 45 40 38 Gestopt Corona
2018-2019 3e Provinciale 11 30 11 6 13 51 53 39  
2017-2018 2e Provinciale 14 30 9 5 16 54 74 32 Degradatie
2016-2017 2e Provinciale 3 30 17 4 7 48 37 55 Eindronde
2015-2016 2e Provinciale 7 30 13 7 10 48 34 46  
2014-2015 2e Provinciale 8 30 11 10 9 48 47 43  
2013-2014 2e Provinciale 12 30 9 6 15 42 57 33  
2012-2013 2e Provinciale 10 30 11 8 11 52 39 41  
2011-2012 2e Provinciale 5 30 15 5 10 55 44 50 Eindronde
2010-2011 1e Provinciale 13 30 8 5 17 44 63 29 Degradatie
2009-2010 1e Provinciale 2 30 18 9 3 70 35 63 Eindronde
2008-2009 1e Provinciale 3 30 14 12 4 55 34 54 Eindronde
2007-2008 1e Provinciale 9 30 10 10 10 47 44 40  
2006-2007 1e Provinciale 5 30 16 4 10 59 43 52 Eindronde
2005-2006 1e Provinciale 7 30 14 5 11 49 48 47  
2004-2005 2e Provinciale 1 30 19 6 5 61 24 63 Kampioen
2003-2004 2e Provinciale 2 30 21 2 7 57 31 65  
2002-2003 2e Provinciale 8 30 11 7 12 43 44 40  
2001-2002 1e Provinciale 16 30 5 6 19 35 67 21 Degradatie
2000-2001 1e Provinciale 5 30 14 9 7 64 44 51  
1999-2000 2e Provinciale 1 30 19 7 4 66 27 64 Kampioen
1998-1999 2e Provinciale 5 30 16 8 6 65 36 56  
1997-1998 2e Provinciale 3 30 19 4 7 82 47 61  
1996-1997 1e Provinciale 15 30 7 7 16 30 52 28 Degradatie
1995-1996 4e klasse 15 30 6 4 20 28 71 22 Degradatie
1994-1995 4e klasse 13 30 10 7 13 47 57 27  
1993-1994 4e klasse 8 30 11 8 11 39 41 30  
1992-1993 4e klasse 8 30 13 3 14 46 56 29  
1991-1992 1e Provinciale 1 30 18 9 3 61 25 45 Kampioen
1990-1991 4e klasse 14 30 8 9 13 32 50 25 Degradatie
1989-1990 1e Provinciale 1 30 18 9 3     45 Kampioen
1988-1989 2e Provinciale 1 30 19 6 5     44 Kampioen
1987-1988 1e Provinciale 15 30 7 7 16     21 Degradatie
1986-1987 1e Provinciale 4 30 12 13 5     37  
1985-1986 1e Provinciale 12 30 9 9 12     27  
1984-1985 2e Provinciale 1 30 21 3 6     45 Kampioen
1983-1984 2e Provinciale 3 30 16 7 7     39  
1982-1983 2e Provinciale 7 30 8 13 9     29  
1981-1982 2e Provinciale 3 30 15 10 5     40  
1980-1981 3e Provinciale 1 30 17 8 5     42 Kampioen
1979-1980 3e Provinciale 6 30 10 12 8     32  
1978-1979 2e Provinciale 16 30 4 10 16     18 Degradatie
1977-1978 2e Provinciale 14 30 8 6 16     22  
1976-1977 2e Provinciale 10 30 9 10 11     28  
1975-1976 2e Provinciale 2 30 15 9 6     39  
1974-1975 2e Provinciale 4 30 13 7 10     33  
1973-1974 2e Provinciale 4 30 10 14 6     34  
1972-1973 2e Provinciale 5 30 13 8 9 46 51 34  
1971-1972 3e Provinciale 1 26 18 4 4 63 22 40 Kampioen
1970-1971 3e Provinciale 5 28 15 9 4 63 37 39  
1969-1970 3e Provinciale 10 30 12 7 11 51 44 31  
1968-1969 3e Provinciale 2 30 22 5 3 86 32 49  
1967-1968 3e Provinciale 8 30 15 3 12 53 53 33  
1966-1967 2e Provinciale 16 30 8 4 18 39 68 20 Degradatie
1965-1966 3e Provinciale 1 30 23 5 2 109 28 51 Kampioen
1964-1965 3e Provinciale 11 30 13 4 13 66 56 30  
1963-1964 3e Provinciale 2 28 20 3 5 97 36 43  
1961-1962 2e Provinciale 13 30 7 10 13 50 73 24  
1960-1961 2e Provinciale 5 30 16 4 10 72 56 36  
1959-1960 2e Provinciale 9 30 9 11 10 44 57 29  
1958-1959 2e Provinciale 4 30 15 8 7 63 35 38  
1957-1958 1e Provinciale 14 30 5 9 16 30 53 19 Degradatie
1956-1957 1e Provinciale 10 30 14 3 13 48 40 31  
1955-1956 2e Provinciale 1 30 21 5 4 83 28 47 Kampioen
1954-1955 2e Provinciale 4 30 17 7 6 79 37 41  
1953-1954 2e Provinciale 3 30 14 9 7 79 54 37  
1952-1953 2e Provinciale 6 30 13 4 13 71 49 30  
1951-1952 2e Gewest. 9 30 11 7 12 55 66 29  
1950-1951 2e Gewest. 13 30 9 5 16 62 63 23  
1949-1950 2e Gewest. 9 30 12 6 12 83 64 30  
1948-1949 2e Gewest. 12 30 12 3 15 64 76 27  
1947-1948 2e Gewest. 7 30 12 6 12 58 58 30  
1946-1947 2e Gewest. 14 30 8 4 18 48 76 20  
1945-1946 2e Provinciale 14 28 6 5 19 39 80 15 Degradatie
1943-1944 2e Provinciale 10 26 10 3 13 41 64 23  
1942-1943 2e Provinciale 10 24 7 5 12 37 55 19  
1941-1942 2e Provinciale 12 26 6 4 16 32 93 16  
1940-1941 2e Provinciale 1 16 9 3 4 43 20 21  
1939-1940 2e Gewest. 8 12 4 2 6 28 42 10  
1938-1939 2e Provinciale 10 26 8 5 13 45 63 21  
1937-1938 2e Provinciale 9 26 10 3 13 52 60 23  
1936-1937 2e Provinciale 11 26 10 1 15 49 73 21  
1935-1936 2e Provinciale 9 26 11 3 12 60 73 25  
1934-1935 2e Provinciale 8 26 10 6 10 63 59 26  
1933-1934 2e Gewest. 2 22 17 1 4 114 29 35 Promotie
1932-1933 2e Gewest. 2 26 17 3 6 101 45 37  
1931-1932 2e Gewest. 2 24 14 6 4 72 30 34  
1930-1931 2e Gewest. 5 26 12 5 9 59 57 29  
1929-1930 2e Gewest. 9 24 10 1 13 33 50 21  
1928-1929 3e Gewest. 1 20 16 3 1 69 20 35 Kampioen
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!